Dierenlijst
Aantal | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Geslacht | Cites | Prijs per stuk | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLANGEN | ||||||
1 NK 2020 | Boa constrictor imperator | Afgodsslang | 0.1.0 | B | € 100,- | st |
1 NK2020 | Boa constrictor imperator motley | Afgodsslang | 0.0.1 | B | € 135,- | st |
3 NK2021 | Boa constrictor imperator wk het Kahl albino | Afgodsslang | 0.0.3 | B | € 110,- | st |
1 NK2019 | Boa constrictor imperator salmon stripe | Afgodsslang | 0.1.0 | B | € 150,- | st |
1 | Boa imperator | Afgodsslang | 1.0.0 | B | € 150, | st |
1 | Boa imperator | Afgodsslang | 1.0.0 | B | € 150, | st |
5 | Boaedon capoencis albino | Afrikaanse huisslang | 2.2.1 | € 65,- € 70,- | st | |
1 | Boaedon capoencis WK het albino | Afrikaanse huisslang | 1.0.0 | € 65,- | st | |
1.1 | Elaphe obsoleta rosalenni | Volwassen kweekkoppel | 1.1.0 | € 190,- | koppel | |
Volw | Epicrates cenchria | Rode regenboogboa | 2.0.0 | B | € 200 | |
1 | Eryx colubrinus loveridgei | Keniaanse zandboa nk 2020 | 0.0.1 | B | € 90,- | st |
1 | Heterodon nacicus | Haakneusslang | 0.1.0 volwassen | € 150,- | st | |
1 volw en 1 NK 2021 Anerytistisch | Lampropeltis hondurensis triangulum | Honduras koningsslang | 0.2.0 | € 150,- / € 185 | st | |
2 | Lampropeltis getula californiae | California koningsslang | 1.1.0 (1.0 NK 2021 en 0.1 NK 2022) | € 150,- | Koppel 275 (onverwant) | |
1 | Lampropeltis ruthveni 100% het albino | Ruthvens king snake | 0.1.0 CB2021 | € 150,- | ||
1 | Lampropeltis Triangulum Campbelli "apricot" | Pueblan milk snake | 1.0.0 CB2021 | € 150,- | ||
2 | Morelia spilota | Tapijtpython | 0.2.0 | € 200,- | ||
10 | Pantherophis guttatus | veel verschillende morps/genen | 0.0.10 | € 65/ tm 95 | st | |
1 volw | Pantherophis guttatus | Rattenslang | 0.0.1 | € 90,- | st | |
1 | Pantherophis obsoleta lindheimeri leucistich | Texaanse Rattenslang | 1.0.0 | € 175,- | st | |
6 NK 2021 | Pituophis melanoleucus sayi | Stierslang (bullsnake) | 4.2.0 | 1.0 € 95,- 0.1 € 110,- Koppel € 200,- | st | |
1 | Python mulurus bivvitatus albino (2022) | Tijgerpython | 0.1.0 | 150,- | st | |
5 NK 2021/ 22 | Python regius wildkleur | koningspython | 0.0.5 | € 65,- | st | |
1 | Python regius banana | koningspython | 1.0.0 | € 200,- | st | |
2 | Python regius willdkleur | Koningspython | 0.1.1 | €85,- | st | |
1 NK 2021 | Python regius normal 66%het dessert ghost | Koningspython | 1.0.0 | €85,- | st | |
1 NK 2019 | Python regius banana 66% poss het clown | Koningspython | 1.0.0 | €225,- | st | |
1 NK 2016 | Python regius butter enchi | Koningspython | 1.0.0 | €125,- | st | |
1 | Texaanse rattenslang | Elaphe obsoleta lindheimeri) | 0.0.1 | € 65,- | st | |
4 NK 2020 | Zamenis longissimus | esculaapslang | 0.0.4 | € 150,- | st | |
AGAMEN, BASILISKEN | ||||||
1 | Acanthosaure capra | Stekelnekagaam | 0.0.1 | € 35,- | ||
1 | Hydrosaurus weberi (Tidore-eiland) | zeilvinagaam | 1.0.0 | € 150,- | ||
5 nk 2022 | Pogona henry lawsoni | Dwerg baardagaam | 2.3.0 | € 100,- | st | |
1 volw | Pogona vitticeps hypo | baardagaam (enkele gebreken) | 1.0.0 | € 65,- | st | |
8 nk 2022 | Pogona vitticeps | baardagaam | 0.0.8 | € 65,- | st | |
9 | Psysignathus concincinus | Chinese wateragaam | 0.0.9 | € 45,- | st | |
INSECTEN ,SLAKKEN EN MILJOENPOTEN | ||||||
20 | Archispirostreptus gigas | Gigas miljoenpoot | 0.0.20 | € 19,95,- | st | |
2 | Pelmatojulus excisus | red bandid milipede | 0.0.2 | € 8,50 | st | |
2/ 12 / 50 nk | Spirostreptus spec 1 | miljoenpoot uit tanzania | 0.0..... | € 19,95, € 9,95 / € 5,95,- | st | |
Veel eigen nakweek | Spiropoeus fischeri | giant black congo millipede | 0.0......... | € 19,95/ € 12,95/ €2,50 | st | |
10 | Tonkinbolus dolfusie | regenboog miljoenpoot | 0.0.10 | € 12,95 | st | |
5 | Telodeinopus aouti | Green snake miljoenpoot | 0.0.5 | € 7,95 | st | |
50 | Eudicella aethiopica kever larven | 0.0.50 | € 2,50 p/st Kevers € 2,95 | st | ||
10+ | Pachnoda marginata peregrina en Pachnoda fissipunctum | Rozenkevers | 0.0.10. | € 1,65,- p/st, 10 voor € 15,- | st | |
5 | Pseudocreobotra walbergii | stekelige bloembidsprinkhaan, | 0.0.2 | € 17,95- | st | |
2 | Hierodula majuscula | Australische reuzenbidsprinkhaan | 0.0.2 | € 15,95- | st | |
4 | Hierodula sp papua | Giant Asian mantis | 0.0.4 | € 15,95- | st | |
1 | Hierodula venosa | Golden praying mantis | 0.0.1 | € 13,50 | st | |
4 | Hymenopus coronatus | Orchidé bidsprinkhaan | 0.0.2 | € 24,95- | st | |
2 | Deroplatys dessiccata | gigantische dode bladbidsprinkhaan | 0.0.2 | € 17,95- | st | |
2 | Rhombodera extensicollis | giant shield mantis | 0.0.2 | € 15,95- | st | |
2 | Rhombodera latipronotum | giant shield mantis | 0.0.2 | € 15,95- | st | |
...... Nimfen | Extatosoma tiaratum | Australische flappentak | 0.0.......... | € 2,50 | st | |
...... Nimfen | Heteropteryx dilatata | Jungle nimf | 0.0.4 | € 3,95 | st | |
25 | Gromphadorhina portentosa | Madagascar hissing cockroach | 25 | € 2 en 3 voor € 5,- | st | |
................ | Porcellio Laevis "Dairy Cow en gohst | pissebedden | 0.0............. | € 10 voor € 5,- | st | |
15 | Porcellio ornatus "yellow" | pissebedden | 0.0 12 | € 12 voor € 30,- | st | |
................ | Porcellio Laevis "orange & powder blue | oranje pissebedden | 0.0............. | € 10 voor € 5,- | st | |
4 | Caracolus excellens | Ufo slak | 0.0.4 | € 9,50 | st | |
5+ | Achatina fulica , white jade & jadatzi | Afrikaanse reuzenslak | 0.0.5 | € 7,50 | st | |
AMFIBIEËN | ||||||
3 | Ceratophrys cranwelli versch morphs | Pacman | 0.0.3 | € 35,- / € 45,- | st | |
9 | Dendrobates auratus karabik, celeste en albino | Gouden gifkikker | 0.0.9 | € 55,- | st | |
2 | Dendrobates tinctorius | Schilderskikker | 0.0.2 | € 55,- | st | |
3 | Dendrobates tinctorius tumutumaque /kobalt | Schilderskikker | 0.0.5 | € 65,- | st | |
17 | Epipedobates tricolor | driekleurige gifkikker | 0.0.17 | €14,95 | st | |
14 NK 2021 | Hyla arborea | Europese boomkikker | 0.0.14 | €55,- | st | |
2 volwassen | Litoria carulea | koraalteenboomkik ker | 0.0.2 | € 75 | st | |
6 | phyllobates vittatus | gestreepte pijlgikkikker | 0.0.6 | € 35,- | st | |
1 | Pyxicephalus adspersus | Afrikaanse stierkikker | 0.0.1 | € 65 | st | |
5 | Polypedates otilophus | Borneo oorkikker | 0.0.5 | € 32,95 | st | |
4 | Rana livida | Groene cascadekikker | 0.0.4 | € 19,95 | st | |
10 | Rhacophorus leucomystax | Schuimnest boomkikker | 0.0.10 | - | € 17,95 | st |
3 | Rinella marina | Reuzenpad (XL) | 0.2.1 | - | €75 | st |
SKINKEN EN VARANEN, | ||||||
3 | Eumeces schneideri | Berberskink | 1.2.0 | € 49,95- | st | |
4 | Tiliqua scincoides chimaerea silverphase | Blauwtongskink (provincie Maluku, Indonesië) | 0.0.4 | € 295,- | st | |
1 (XL) | Tiliqua gigas | Blauwtongskink | 0.0.1 | € 225,- | st | |
2 (2022) | Varanus exanthematicus | Steppevaraan | 0.0.2 | € 65,- | st | |
HAGEDISSEN, SALAMANDERS, LEGUANEN, KAMELEONS, GEKKO'S | ||||||
6 | Chamaeleo calyptratus | Jemen kameleon | 0.0.6 | € 75 | st | |
1 | Cyrtodactylus consorbinus | Dun gestreepte bosgekko | 0.0.1 | € 49,95,- | st | |
1 | Cynops oriënthalis | Chinese vuursalamander | 0.0.1 | € 24,95 | st | |
3 | Furcifer pardalis | Panter kameleon | 1.2.0 | € 1.0, 250, 0.1 € 75,- Koppel € 300,- | st | |
5 | Gekko auratus | Gouden gekko | 0.0.5 | € 19,95 | st | |
4 | Gonocephalus Chamaeontinus | Chameleon Anglehead Lizard | 0.0.4 | € 79,95,- | st | |
3 | Gekko vittatus | Gelijnde gekko | 0.0.3 | € 35,- | st | |
3 S | Iguana iguana | Groene en rode leguaan | 0.0.3 | IT/IM/2021/MCE/03706 | € 75,- (groen)€ 100 (rood) | st |
2 (S) | Iguana iguana axanhic blue | Blauwe leguaan | 0.0.2 | DE-E00756/21 | € 150,- | st |
1 | Lygodactylus conraui. | Cameroon Dwarf Gecko | 2.2.0 | € 42,50,- Koppel € 80,- | st | |
1 | Iguana iguana red | rode leguaan | 0.0.1 | € 125,- | st | |
3 | Phelsuma grandis | Phelsuma grandis | 3.0.0 | B | € 75,- | |
4 NK (2021) | Phelsuma grandis | Phelsuma grandis | 2.2.0 | B | € 65,- | |
2 | Phelsuma kochi | Koch's Giant Day Gecko | 0.0.2 | B | € 60 | st |
2 | Phelsuma quadriocellata | Pauwoog daggekko daggecko | 0.0.3 | B | € 75,- | st |
1 | Phelsuma standingi | Banded Day Gecko | 1.0.0 | B | € 45 ,- | st |
1 | Podarcis sicula | Rotshagedis | 0.1.0 | € 65 ,- | st | |
5 | Takydromus sexlineatus | Langstaart hagedis | 0.0.5 | €15,-, | st | |
1 | Takydromus smaragdinus | Groene Langstaart hagedis | 0.01 | €27,50, | st | |
2 | Timon lepidus | parel hagedis | 1.1.0 | € 75, | st | |
75 | Hemidactylus frenatus | Huisgecko | 0.0.75 | - | € 8,95 | st |
6 | Lepidodactyus lugubris | Rouwgekko | 0.0.6 | - | € 19,95 | st |
15 | Anolis carolinensis | Roodkeel anolis / Groene anolis | 6.9.0 | - | € 19,95,- | st |
7 | Anolis sagrei | bruine anolis | 1.6.0 | - | € 19,95,- | st |
3 | Correlophus ciliatus | wimpergekko, | 0.3.0 | € 85,- | st | |
5 | Correlophus ciliatus | wimpergekko, | 5.0.0 | € 75, | st | |
20 volwassen | Eublepharus macularius | Luipaardgekko | 0.0.20 | € 75,- / € 125,- | st | |
7 | Stenodactylus petri | Dunvingergecko | 0.0.7 | € 14,95 | st | |
8 | Stenodactylus stenodactylus | Dunvingergecko | 0.0.8 | € 14,95 | st | |
9 | Tarentola mauritanica | Common wall gecko, Moorse gekko | 0.0.9 | € 15,- | st | |
1 | Teratoscincus roborovski | Gekko Roborovski | 1.0.0 | € 65,- | st | |
GELEEDPOTIGEN: VOGELSPINNEN EN DUIZENDPOTEN | ||||||
5 Klein en 1 middel 0.1 | Acanthoscurria geniculata | Braziliaanse witknie | 0.0.5 en 0.1 M | € 20,- / m € 40 | st | |
1 | Aphonopelma seemanni | Zebravogelspin | 0.1.0 | € 60,- | st | |
1 | Brachypelma albiceps | Mexican Golden Red Rump Tarantula | 0.1.1 | B | € 75,- / | |
2 Klein, 1 M 1 sub adult | Brachypelma boehmei | mexicaanse roodpoot vogelspin | 0.2.3 | B | € 15,-/ € 30.-/ € 40,- € 125 | st |
1 Klein, 4 middel | Brachypelma emilia | Mexicaanse roodscheenvogelspin | 0.0.1 | B | € 25,- | st |
3 Klein, 2 M 1 Sub adult | Brachypelma hamorii | Mexicaanse roodknie vogelspin | 0.1.4 | B | € 17,50 / € 30,- € 75,- | st |
1 | Ceratogyrus darlingi | Great horned baboon | 0.1.0 | € 59,95,- | ||
2 Middel | Ceratogyrus meridionalis | Zimbabwe grey baboon tarantula | 0.0.2 | € 30,- | ||
1 Middel | Chilobrachys fimbriatus | Indian violet earth tiger | 0.1.0 | € 70,- | ||
1 Middel | Chilobrachys sp hati hati | Sumatran earth tiger | 0.0.1 | € 20,- | ||
1 Middel | Chilobrachys SP. Discolus "Blue" | Asian Blue Smokey | 0.1.0 | € 50,- | ||
3 | Chilobrachys SP. Electric "Blue" | Electric "Blue" | 0.0.3 | € 39,95,- | ||
4 Klein, 1 M en 2 suadult 0.1 | Chromatopelma cyaneopubescens | Green bottle blue tarentula | 0.1.5 | € 25,-/ € 35,- € 120,- € 100,- | Met ingericht terrarium€ 135,- | |
3 Klein | Cyriopagopus lividus | Cobalt blue | 0.0.3 | € 32,50 | st | |
1 | Damon diadema, | Tailless whip scorpion | 0.0.1 | € 25,- | st | |
3 Klein, | Davus pentaloris | Red Tiger Rump Tarantula | 0.0.3 | € 20,- | st | |
3 Klein, 1 M | Grammostola pulchra | fluweelzwarte vogelspin | 0.1.3 | € 59,95 / 70,- | st | |
3 Klein 1 Middel | Grammostola pulchripes | Chaco Golden Knee Tarantula | 0.0.4 | € 20,- € 45,- | st | |
1 Klein / M | Hapalopus SP. Columbia "big" | Pumpkin Patch Tarantula | 0.0.2 | € 10,- / 25 | st | |
1 Klein | Harpactira pulchripes | Golden Blue Leg Baboon | 0.0.1 | € 30,- | st | |
2 Klein | Heteroscodra maculata | Togo starburst baboon | 0.0.2 | € 20,- | st | |
1 | Hysterocrates gigas | (Cameroon Red Baboon Spider | 0.1.0 | € 49,95 | st | |
1 klein | Idiothele mira | “Blue foot baboon” | 0.0.1 | € 25,- | st | |
2 Klein 1 Middel ( M greserveerd) | Lasiodora parahybana | Braziliaanse zalmrose vogelspin | 1.0.2 | € 15,- € 60,- gereserveerd | 1.0 met ingericht terrarium € 85 | |
3 Middel | Lasiodora striatipes | Bahia Grey Bird Eating Tarantula | 0.0.3 | € 35,- | st | |
5 (5 cm) | Monocentropus balfouri | Socotra Island Blue Baboon | 0.0.5 | € 200 ,- per 5 | Met ingericht terrarium € 215 | |
1 Klein en 2 M | Neoholothele incei "Gold Color Form" | Trinidad olive | 0.2.1 | € 49,95, €15,- | st | |
5 Klein 2 S/M 2 Middel | Nhandu chromatus | Brazilian red and white tarantula | 0.3.5 | € 15,- € 30,- € 45,- | st | |
5 Klein | Nhandu coloratovillosus | Brazilian black & white tarantula | 0.0.5 | €25,- | st | |
1 Groot | Nhandu carapoensis | Brazilian red and white tarantula | 0.1.0 | € 70,- | ||
1 Middel | Orphnaecus philippinus | Philippine Tangerine | 0.0.1 | € 30,- | ||
2 | Phrynus whitei | Zweepspin | 0.0.2 | € 39,-95 | ||
1 Groot | Phormitopus atrichomatus | Red Island Birdeater Tarantula | 0.1.0 | € 125,- | ||
9 Klein 2 Middel | Phormingochilus SP. Rufus | Peach Earth Tiger | 1.1.9 | € 20,- € 35,- € 45,- | st | |
1 Middel + 1 volw en 5 S | Poecilotheria regalis | Indiase vogelspin | 1.1.5 | B | € 40,- € 70,- € 20,- | 0.1 met ingericht terrarium € 100,- |
! S/M | Poecilotheria rufilata | red slate ornamental | 0.0.1 | B | € 25 | |
3 Groot en 5 S | Poecilotheria ornata | Fringed ornamental | 3.0.0 | B | € 40,- / € 20,- | st |
2 M | Poecilotheria metallica | Metallic blue ornamenta | 0.2.0 | B | € 170 / 190 | st |
5 Klein | Poecilotheria tigrinawesseli | Wessel's tiger ornamental | 0.0.5 | B | € 20,- | st |
3 Klein en 1 m | Psalmopoeus irminia | Venezuelan suntiger | 0.0.4 | € 10,- € 25 | st | |
1 Klein | Pterinochilus lugardi | Grey starbust baboon | 0.0.1 | € 20,- | ||
5 Klein | Pterinochilus murines "Red Color Form" | Orange baboon spider | 0.0.5 | € 15,- / € 20,- | st | |
1 sub adult | Pterinochilus murines " | Orange baboon spider | 0.0.1 | € 80,- | Met ingericht terrarium € 100,- | |
2 Klein, en 0.1 sub adult | Pterinopelma sazimai | brazilian blue tarantula | 0.1.1 | € 30.-, € 120,- | st | |
1 Middel | Stromatopelma calceatum | Featerleg baboon tarantula | 0.1.0 | € 45,- | ||
6 Klein en 2 adult vrouw | Tliltocatl albopilosus | krulhaar vogelspin | 0.1.6 | B | € 9,95,- / € 90.- | 0.1 met ingericht terrarium € 115 |
1 Groot | Tliltocatl kahlenbergi | Mexicaanse vogelspin | 0.1.0 | B | € 110,- | st |
4 Middel 2 adult 1.0 | Tliltocatl vagans | Red rump tarantula | 2.0.4 | B | € 35,- € 40,- | |
SCHORPIOENEN en duizendpoten | ||||||
1 M | Androctonus australis (eigen NK 2020) | Gele dikstaart schorpioen | 0.1.0 | € 19,95 | st | |
3 S | Chaerilus cimrmani | 0.0.3 | € 27,50 | |||
2 L | Hadrurus arizonensis | Arizona Schorpioen | 0.0.2 | € 55,- | st | |
11 M t/m L | Heterometrus cyaneus | Asian forest scorpion | 0.0.21 | € 25/ € 35,- | st | |
9 | Heterometrus silenus | Asian forest scorpion | 0.0.9 | € 25 / €15 | st | |
3 | Hottentotta hottentotta | Hottentot scorpion | 0.0.3 | € 19,95,- | st | |
1 | Lychas scutilus | Singapore barkscorpion | 1.0.0 | € 35,- | st | |
2 | Orthochirus inessi | 0.0.2 | € 20,- | st | ||
1 | Scorpiops sp | 0.0.1 | € 20,- | st | ||
1 | Scolopendra dehaani XL | Vietnam Giant Red Legs Centipede | 0.0.1 | € 40,- | st | |
1 | Scolopendra cingulata | Megarian banded centipede | 0.0.1 | € 25,- | st | |
SCHILDPADDEN | ||||||
1 NK 2020 | Chelonoidis carbonaria | Kolenbrander schildpad | 1.0.0 | € 150,- | st | |
4 NK 2021 | Indotestudo elongata | Geelkoplandschildpad | 0.0.4 | € 190,- | st | |
6 ( NK 2021) | Testudo horsfieldii | Russische vierteen land schildpad | 0.0.6 | 21NL289449/11 21NL300735/11 | € 100,- | st |
1 volw | Sternotherus odoratus | Muskus schildpad | 0.1.0 | € 45,- | st | |
6 baby NK 2021 en 1 volw. man | Sternotherus carinatus | gekielde Muskus schildpad | 0.0.6 | € 52,50,- / € 60,- | st | |
15 nk 2021 | Mauremys senensis | Chinese streepschildpad | 0.0.15 | € 22,50 | st | |
1 CB2018 | Ocadia sinensis cb 2018 | Chinese streepnekschildpad | 1.0.0 | € 45 | st | |
12 | Pseudemys concinna | Hiëroglyfensierschild pad | 0.0.12 | € 22,50 | st | |
1 NK 2017 | Testudo hermanni | Griekse landschildpad | 1.0.0 | € 150,- | st | |
1 NK 2021 | Testudo hermanni | Griekse landschildpad | 0.0.1 | € 150- | st | |
Overige | Gerbils, chinese dwerghamsters | € 5,- p/st | st | |||
PRIJSWIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN!
Doordat het aanbod dagelijks wijzigt door aan- en verkoop kan het zijn dat deze lijst onvolledig is, waarvoor onze excuses.
Wij doen onze uiterste best om wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren.
Wilt u er zeker van zijn of een dier wat u zoekt wel of niet aanwezig is,stuur dan een berichtje via Facebook, mail of app of bel tijdens
openingstijden (058-2804506 / 06-52563154 / 06-12451489 ).
Laatste wijziging 01-07 -2022