Dierenlijst
Aantal | Latijnse naam | Nederlandse naam | Geslacht | Cites | Prijs per stuk | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLANGEN | ||||||
2 | Boa constrictor | Afgodsslang | 1.1.0 | B | €200,- koppel 375 | st |
2 | Boa constrictor imperator | Afgodsslang | 0.0.2 | B | €115,- | st |
2 | Boa constrictor imperator Hog island x Salomon | Afgodsslang | 0.0.2 | B | €135,- | st |
1 | Boa constrictor imperator motley | Afgodsslang | 0.0.1 | B | € 135,- | st |
2 NK2019 | Boa constrictor imperator Motley T+ | Afgodsslang | 0.0.2 | B | € 85- | st |
1jungle, 1 \salmon motley, 1 magma salmon stripe | Boa constrictor imperator CB 2019 | Afgodsslang | 0.0.3 | B | €115,- | st |
1 | Boa constrictor imperator hypo 100%het Kahl | Afgodsslang | 0.0.1 | B | €55,- | st |
1 | Boa constrictor imperator superstripe 50% het sharp | Afgodsslang | 0.1.0 | B | €55,- | st |
1 | Boa constrictor imperator sunglow sharp | Afgodsslang | 1.0.0 | B | €135,- | st |
1 | Boa constrictor imperator hypo (2018) | Afgodsslang | 1.0.0 | B | €100,- | st |
3 | Boa constrictor Surinaamse roodstaart | Surinaamse roodstaart boa | 2.1.0 | B | € 350,-p/st € 675,- voor het koppel | st |
1 (NK2019) | Epicrates cenchria | Rode regenboog boa | 0.0.1 | B | € 150,- | st |
1 NK 2017 | Epicrates cenchria | Rode regenboog boa | 0.1.0 | B | € 200,- | st |
1 volw | Epicrates cenchria cenchria | Rode regenboog boa | 0.1.0 | B | € 225,- | st |
1 volw | Epicrates cenchria maurus | Colombiaanse regenboog boa | 0.1.0 | B | € 175,- | st |
2 1 vrouw gereserveerd | Heterodon nasicus het extreme red albino | Westelijke haakneusslang 2.3.0 nk 2019, | 1.1.0 | 1.0 €120- 0.1 €140,- | st | |
1 | Heterodon nasicus wildkleur volwassen | Westelijke haakneusslang | 0.1.0 | € 120 | st | |
1 | Lampropeltis triangulum hondurensis 100%het snow | Hondurese melkslang nk 2019, | 0.0.1 | € 85,- | st | |
1 | Lampropeltis polyzona (sinaloa) | West mexicaanse melkslang nk 2019, | 0.0.6 | € 69,95 | st | |
2 | Morelia spilota | Tapijt python | 2.0.0 | € 135,- | st | |
2 NK2019 | Morelia spilota variegate | Tapijt python | 2.0.0 | € 65,- | st | |
3 | Natriciteres olivacea | Olive march snake | 0.0.3 | € 59,95- | st | |
11 | Pantherophis guttatus volw | Rattenslang | 0.0.13 | € 65,-/ 85 versch. morphs | st | |
5 nk2019 | Pantherophis guttatus | Rattenslang stripe het amel anery | 4.1.0 | € 40,- | st | |
4 | Pantherophis guttatus half volw | Rattenslang verschillende morphs | 0.0.4 | € 55-/ 75 | st | |
15 | Pantherophis guttatus NK2018 en nk 2019 | Rattenslang verschillende morphs | 00.5+ | € 35,-/ 55,- | st | |
1 | Pantherophis guttatus Tessera diffussed | Rattenslang | 1.0.0 | € 65,- | st | |
4 | Pantherophis guttatus abbot okeetee | Rattenslang (eind juli2019) | 4.0.0 | € 60,- | st | |
2 | Pantherophis obsoleta lindheimeri leucistisch NK2019 | Texaanse Rattenslang | 2.0.0 | € 120,- | st | |
12 NK2019 | Pantherophis obsoletus | Texaanse Rattenslang | 2.2.8 | € 55,- | st | |
1 | Pantherophis obsoleta spiloides | grijze rattenslang | 0.0.1 | € 55,- | st | |
1 | Natrix maura (baby) | Adderringslang | 0.0.1 | € 39,95,- | st | |
1 | Orthriophis taeniurus | Taiwanese rattenslang | 1.0.0 | 145,- | st | |
1 | Python molurus | wildkleur | 1.0.0 | € 225,- | st | |
1 | Python molurus albino | Tijgerpython | 0.1.0 | € 275,- | st | |
1 | Python regius pastel ghost | koningspython | 0.0.1 | € 125,- | st | |
1 | Python regius cinemon het pied, 66% albino | koningspython | 0.1.0 | € 155,- | st | |
1 | Python regius het axanthic | koningspython | 0.0.1 | € 75,- | st | |
1 | Python regius pastel | koningspython | 0.0.1 | € 125,- | st | |
2 | Python regius WK | Koningspython | 0.1.1 | € 85,- | st | |
1 | Python regius bumblebee | Koningspython | 1.0.0 | € 165 | st | |
1 | Python regius Pastel axantic het red axantic | Koningspython | 0.1.0 | 125,- | st | |
1 | Pantherophis obsoletus | zwarte rattenslang | 1.0.0 | € 100,- | st | |
Thamnophis sirtalis | Kousenbandslang | 0.0.1 | € 39,95 | st | ||
Thamnophis equis scotti | Mexican garter snake | 0.0.5 | € 39,95 | st | ||
Thamnophis equis Cuitzeoensis | Mexicaanse kousebandslang (okt 2019) | 0.0.3 | € 75,00 | st | ||
12 (NK2019) | Tamnophis radix | Plains Garter Snake | 0.0.12 | € 65,00 | st | |
AGAMEN, KAMELEONS, BASILISKEN | ||||||
5 | Physignatus concincinus(S en M ) | Chinese wateragaam | 0.0.5 | € 45/65 | st | |
1 | Basiliscus plumifrons (S) | Kroonbasilisc | 0.0.1 | € 39,95 | st | |
1 | Lophognathus temporalis | Zijstreepagaam | 1.0.0 | € 39.95,- | st | |
3 | Pogona Henrylawsoni | Dwergbaardagaam | 0.0.3 | € 90,- | st | |
15 (NK2019) | Pogona vitticeps | Baardagaam | 0.0.15 | € 35,-/ € 40,- | st | |
1 | Pogona vitticeps | Orange translucence hypo | 1.0.0 | € 65,- | st | |
4 | Pogona vitticeps , versch. morphs | Baardagaam | 0.0.4 | € 55/ 75,- | st | |
INSECTEN ,SLAKKEN EN MILJOENPOTENKREEFTEN | ||||||
13 | Phyllocrania paradoxa | Ghost mantis | 3.6. 4 | €14,95 | st | |
2 | Wahlbergii (L4) | Flower mantis | 0.0.2 | €22,50 | st | |
1 | Green fairytail | Miljoenpoot | 0.0.1 | €9,95 | st | |
12 | tonkinbolus dollfusi | Regenboog miljoenpoot | 0.0.12 | € 9,95 | st | |
5 | Spirostreptis hamatus | Geel / bruin gestreepte miljoenpoot | 0.0.5 | € 14,95 | st | |
35 | Spirostreptus spec 1 | miljoenpoot uit tanzania | 0.0.35 | € 5,95,-, 10 voor € 50,- | st | |
6 | Achispirostreptus gigas | Reuzen miljoenpoot | 0.0.6 | € 19,95,- | st | |
20 | Nigerian Telodeinopus aouti | Giant African Olive millipede | 0.0.35 | € 5, 95,- , 10 voor € 50,- | st | |
Enkele | Pachnoda marginata peregrina | Rozenkevers | 0.0.... | € 1,65,- p/st, 10 voor € 15,- | st | |
30+ | Gromphadorhina portentosa | Sissende kakkerlak | 0.0.30 | 2,50 ,-p/st / 3 voor €5,- 7 voor € 10,- | ||
1 | Achatina fulica | Afrikaanse reuzenslak | 0.0... | € 2,50 | st | |
1 | Archachatina marginata ovum (L) | West Afrikaanse reuzenslak | 0.0.0.. | € 2,50 | st | |
1 En baby slakjes | Archachatina marginata suturalis (L) | West Afrikaanse reuzenslak | 0.0.0... | € 2,50 | st | |
AMFIBIEËN | ||||||
4 | Bombina oriënthalis | vuurbuikpad | 0.0.4 | € 19,95 | st | |
1 | Mistery frog | 0.0.1 | € 19,95 | st | ||
3 (+1 XL abricot gereserveerd)) | Ceratophrys cranwelli | Pacman kikker 2 WK en 1 abricot (xl) en 1 albino | 0.0.3 | € 65,00 / € 75,- | st | |
1 | Ceratophrys cranwelli | Pacman kikker WK | 0.0.1 | € 39,95 | st | |
2 | Dendrobates auratus "Costa Rica" | gouden gifkikker | 0.0.7 | € 55,- | st | |
2 | Dendrobates auratus "Costa Rica" blue | gouden gifkikker | 0.0.5 | € 55,- | st | |
3 | Dendrobates auratus El cope | gifkikker uit Panama | 0.0.3 | € 55,- | st | |
3 | Dendrobates Leucomela | bijengif kikker | 0.0.3 | € 45,- | st | |
2 | Dendrobates tinctorius Patricia | schilderskikker | 0.0.2 | B | € 55,- | st |
1 | Dendrobates tinctorius azureus | Blauwe pijlgifkikker | 0.0.1 | B | € 55,- | st |
1 | Dendrobates tinctorius geelrug | 0.0.5 | B | € 55,- | st | |
6 | Hyperolius sp | Afrikaanse rietkikker | 0.0.6 | € 19,95,- | st | |
4 | Hyla cinerea | Amerikaanse groene boomkikker | 0.0.4 | € 17,95,- | st | |
2 | Polipedatus otilophus | File-Eared Tree Frog | 0.0.2 | € 34,95,- | st | |
4 | Phyllobates vittatus | Gestreepte pijlgifkikker | 0.0.4 | - | €35,- | st |
2 | Rhinella marina | Reuzenpad | 0.2.0 | - | €69,95 p/st, | st |
2 | Occidozyga lima | Green puddle frog | 0.0.2 | - | €14,95,- | st |
3 | Osteopilus septentrionalis | Cubaanse boomkikker | 0.0.3 | € 35,- | st | |
SKINKEN EN VARANEN, | ||||||
3 | Chalcides sepsoides | wigsnuit skink | 0.0.3 | € 12,95,- 2 voor € 25,- | st | |
2 | Riopa fernandi | Vuurskink | 1.1.0 | € 39,95,- Koppel € 75,- | st | |
2 | Tribolonotus gracilis | Krokodil skink | 0.2.0 | € 140,- | st | |
5 | Eumeces schneideri | Berber skink | 0.0.5 | € 39,95,- | st | |
2 | Varanus exanthematicus | Steppe varaan | 0.0.2 | B | € 70,- | st |
HAGEDISSEN, SALAMANDERS, LEGUANEN EN GEKKO'S | ||||||
4 en 1 van 3 jaar | Chamaeleo calyptratus | Jemen kameleon (M) | 0.0.4 | B | € 69,95 / 75,- | st |
2 | Furcifer pardalis | Man (ambilobe) (Missen klein stukje van de staart) | 2.0.0 | B | € 150,- | st |
1 | Furcifer pardalis | Man (ambilobe) NK2019 | 1.0.0 | B | € 250,- | st |
4 | Coleonyx mitratus | The Central American banded gecko | 0.0.4 | B | € 34,95 | st |
3 | Eremius argus | Mongolië Racerunner | 2.1.0 | B | € 14,95 | st |
1 | Gerrhosaurus flavigularis | Geelkeel schildhagedis | 0.0.1 | € 39,95 | st | |
4 | Gekko auratus | Gouden gekko | 0.0.4 | € 19,95 | st | |
3 | Gekko vittatus | Gestreepte gekko | 0.0.3 | € 19,95 | st | |
4 | Gonatodes albogularis | witkeeldaggekko | 0.0.4 | € 35,- | st | |
3 | Gekko gecko | Tokeh gekko | 2.1.0 | € 29,95 | ||
2 | Iguana iguana green | Groene leguaan | 0.0.2 | € 75,- | ||
2 | Phelsuma grandis | Madagaskar daggecko | 0.0.2 | € 69,50,- | ||
6 | Phelsuma standingi | Banded Day Gecko | 0.0.6 | B | € 65 ,- | st |
2 | Phelsuma lineata | Gestreepte daggecko | 1.1.0 | B | € 65,- | st |
6 | Takydromus sexlineatus | Langstaart hagedis | 0.0.6 | € 12,95,- | st | |
5 | Hemitheconyx caudicinctus | Vetstaart gekko | 5.0.0 | € 47,50,- | st | |
1 | Ctenosaura quinquecarinata | stekelstaart leguaan | 1.0.0 | € 122,50 | st | |
1 | Laudakia stellio | hardoen | 0.0.1 | 75,- | st | |
35 | Hemidactylus frenatus | Huisgekko | 0.0.35 | - | € 8,95,- | st |
9 | Tarentola anularius | Grote muurgekko | 0.0.9 | - | € 17,95,- | st |
1 | Tarentola mauritanica | muurgekko | 0.0.1 | - | € 12,95,- | st |
3 | Gymnodactylus scaber | Ruigstaartgekko | 0.0.3 | - | € 12,95,- | st |
3 | Lepidodactylus lugubris | rouwgekko | 0.0.3 | - | € 19,95,- | st |
3 | Lygodactylus conraui | Cameroon Dwarf Gecko | 2.1.0 | - | € 49,95,- | st |
7 | Anolis carolinensis | Roodkeel anolis / Groene anolis | 0.0.7 | - | € 17,95,- | st |
7 | Anolis sagrei | Bruine anolis | 0.0.7 | - | man € 14,95, vr-ouw € 17,9,-5 | st |
3 | Anolis cristatelles | Kamanolis | 1.2.0 | - | 24,95 p/st | st |
3 | Correlophus ciliatus | wimpergekko, verschillende morphs | 0.0.3 | € 55,-/ 120,- | st | |
5 | Eublepharus macularius jong,versch. morphs | Luipaardgekko | 0.0.5 | € 45,-t/m € 75,-) | st | |
GELEEDPOTIGEN: VOGELSPINNEN EN DUIZENDPOTEN | ||||||
4 (L) | Scolopendra subspinipes | Vietnamese duizendpoot | 0.0.4 | € 25,- | st | |
12 (S/M) | Acanthoscurria geniculata | Braziliaanse witknievogelspin | 0.0.12 | € 15,-/ € 19,95,- | st | |
2 (M) | Aphonopelma seemanni | Zebravogelspin | 0.2.0 | € 47,50 | st | |
1 (S) | Heteroscordra maculata | Togo Starburst Baboon | 0.0.1 | € 30,- | ||
6 (S) | Brachypelma Boehmei | Mexican fire legged | 0.0.6 | B | € 23,- | st |
4 (M/L) | Brachypelma hamorii | Mexicaanse roodknie vogelspin | 2.2.0 | B | € 75,- | st |
7 (S/L) | Tliltocatl vagans (Brachypelma) | Mexicaanse roodrompvogelspin | 0.1.6 | B | € 5,95,-/ € 60,- | st |
1 (M) | Ceratogyrus darlingi | “Rear horned baboon” | 0.0.1 | € 45,- | ||
1 (M) | Ceratogyrus marshalli | “Great horned baboon” | 0.0.1 | € 45,- | ||
1 (S) | Cyriopagopus sp. Sumatran tiger | 0.0.1 | € 45,- | |||
3 (M) | Haplopelma lividum | Kobalt blauwe vogelspin | 0.0.3 | € 75,- | st | |
2 (S) | Heteropoda javana | stoney huntsman | 0.0.2 | € 10,- | st | |
2 (S) | Heterothela villosella | Gabon Blue Dwarf Baboon | 0.0.2 | € 10,- | st | |
1 (M) | Psalmopoeus pulcher | Panama Blonde | 1.0.0 | € 30,- | ||
1 (L) | Hysterocrates gigas | Giant baboon tarantula | 0.1.0 | € 39,95 | ||
1 (L) | Hysterocrates hercules | Hercules baboon | 0.1.0 | € 60,- | ||
2 (L) | Lasiodora parahybana | Braziliaanse zalmroze vogelspin | 0.0.2 | € 45,- | st | |
1 (M) | Latrodectus hesperus | Westelijke zwarte weduwe | 0.1.0 | € 25,- | st | |
1 (M) | Megaphobema mesomelas | Costa Rican redleg tarantula | 0.0.1 | € 75,- | ||
1 (L) | Monocentropus balfouri | Socotra island blue baboon | 0.1.0 | € 30,- | st | |
1 (M) | Lampropelma violaceopes | Singapore blue tarantula | 0.1.0 | € 50,- | ||
1 (M) | Omothymus schioedtei (Cyriopagopus) | Malaysian Earth Tiger | 0.0.1 | € 40,- | ||
1 (L) | Nhandu carapoensis | Brazilian red tarantula | 1.0.0 | € 25,- | ||
1 (M) | Poecilotheria rufilata | Red Slate Ornamental | 1.0.0 | € 30,- | ||
3 (L/S) | Poecilotheria regalis | Indiase vogelspin | 0.1.2 | € 30,-/ € 65,- | st | |
2 (M/S) | Poecilotheria ornata | Fringed ornamental spiderling | 1.0.1 | € 25,- | st | |
1 (L) | Poecilotheria striata | Mysore ornamental tarantula | 1.0.0 | € 30,- | ||
15 (+/- 1,5 cm) ........Spiderlingen | Nephila inaurate | Golden Orb-Weavers | 0.0.15 | € 19.95 ( L1) € 5,95 en 4 voor € 20 | ||
5 (M/L) | Nhandu chromatus | Brazilian red and white tarantula | 2.3.0 | € 30,- /€ 35,- | st | |
1 (M) | Psalmopoeus reduncus | Costa Rican Orange Mouth | 0.0.1 | € 30,- | ||
3 (L/S) | Psalmopoeus irminia | Venezuelan suntiger | 1.0.2 | € 25,-/ € 29,95 | st | |
4 (S) | Pterinochilus murinus (1xRCF) | Orange baboon spider (OBT) | 0.0.4 | € 25,-/ € 30,- | st | |
SCHORPIOENEN | ||||||
10 (M/L) | Androctonus australis | Gele dikstaart schorpioen | 3.1.6 | € 39,95,- | st | |
1 (L) | Androctonus amoreuxi | 1.0.0 | € 39,95,- | |||
2 | Buthacus arenicola | Noord-Afrikaanse schorpioen | 0.0.2 | € 25,- | st | |
2 (M) | Hadogenes troglodytus | Platte rotsschorpioen | 0.2.0 | € 39,95,- | st | |
39 (S/M/L) | Heterometrus petersii | Asian forest scorpion | 5.2.32 | € 15,- /€ 25,- /€ 30,- | st | |
1 (L) | Heterometrus cyaneus | Asian blue forest scorpion | 1.0.0 | € 19,95,- | ||
2 (S/M) | Heterometrus laoticus | Vietnam forest scorpion | 0.0.2 | € 25,- /€ 35,- | st | |
10 (S) | Heterometrus longimanus | Asian forest scorpion | 0.0.10 | € 7.50 /€ 14,95 | st | |
2 (M/L) | Leiurus quinquestriatus | Vijfstreepschorpioen (Deathstalker) | 0.0.2 | € 25,- | st | |
1 (L) | Heterometrus spinifer | Malaysian black scorpion | 1.0.0 | € 24,95 | ||
2 (M) | Hottentotta hottentotta | 0.2.0 | € 19,95 | st | ||
2 (M) | Opisthacanthus sp. North mozambique | 0.0.2 | € 19,95- | st | ||
2 (M) | Scorpio maurus | Large-clawed Scorpion | 1.1.0 | € 19,95,- | st | |
5 (S) | Pandinus imperator | Keizer schorpioen | 0.0.5 | € 75,- | st | |
SCHILDPADDEN | ||||||
1 | Testudo horsfieldii. | Russische landschildpad | 0.0.1 | € 100 ,- | st | |
1 | Chelonoidis carbonarius | kolenbrander landschildpad | 0.1.0 | B | € 175,- | st |
2 | Chelonoidis carbonarius | kolenbrander landschildpad | 1.1.0 | B | € 125,- Koppel € 225,- | st |
1 | Kinosternon baurii | Gestreepte modderschildpad | 0.0.1 | €39,95 | st | |
2 | kinosternon scorpioides cruentatum | Zuid Amerikaanse modderschildpad | 1.1.0 | €59,95 | st | |
3 + 6 baby's | Sternotherus odoratus | Muskus schildpad | 0.0.9 | € 45,-/€ 30,- | st | |
1 | Rhinoclemmys pulcherrima incica | Prachtaardschildpad | 0.0.1 | € 79,95 | st | |
1 | Rhinoclemmys pulcherrima manni | Prachtaardschildpad | 0.0.1 | € 49,95 | st | |
2 | Mauremys sinensis | Chinese streepschildpad | 0.0.2 | € 29,95 | st | |
2 (NK2019) | Mauremys reevesii | Chinese driekielschildpad | 0.0.2 | € 19,95 | st | |
Overige | st | |||||
1 WK | Ambystoma mexicanum | Axelotl | 0.0.1 | € 19,95 | st | |
1 | Cardiosoma armatum | Afrikaanse landkrab | 0.0.1 | € 19,95 | st | |
2 PSG 278 | Phyllium philippinicus | Wandelend blad | 2.0.0 | € 3,95, | st | |
4 PSG 72 | Phyllium giganteum | Groot wandelend blad | 0.0.4 | € 8,45 | st |
PRIJSWIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN!
Doordat het aanbod dagelijks wijzigt door aan- en verkoop kan het zijn dat deze lijst onvolledig is, waarvoor onze excuses.
Wij doen onze uiterste best om wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren.
Wilt u er zeker van zijn of een dier wat u zoekt wel of niet aanwezig is,stuur dan een berichtje via Facebook, mail of app of bel tijdens
openingstijden (058-2804506 / 06-52563154).
Laatste wijziging 14 -12-2019